Etape 1
| Nr | Type | Indflytningsdato | Status |
|---|---|---|---|
| 34 | 108 | Udlejet | |
| 36 | 90 | Udlejet | |
| 38 | 90 | Udlejet | |
| 40 | 90 | Udlejet | |
| 42 | 90 | Udlejet | |
| 44 | 108 | Udlejet |
Etape 2
| Nr | Type | Indflytningsdato | Status |
|---|---|---|---|
| 46 | 108 | Udlejet | |
| 48 | 90 | Udlejet | |
| 50 | 90 | Udlejet | |
| 52 | 90 | Udlejet | |
| 54 | 90 | Udlejet | |
| 56 | 108 | Udlejet |
Etape 3
| Nr | Type | Indflytningsdato | Status |
|---|---|---|---|
| 58 | 108 | Udlejet | |
| 60 | 90 | Udlejet | |
| 62 | 90 | Udlejet | |
| 64 | 90 | Udlejet | |
| 66 | 108 | Udlejet |
Etape 4
| Nr | Type | Indflytningsdato | Status |
|---|---|---|---|
| 68 | 108 | Udlejet | |
| 70 | 90 | Udlejet | |
| 72 | 90 | Udlejet | |
| 74 | 90 | Udlejet | |
| 76 | 108 | Udlejet |
Etape 5
| Nr | Type | Indflytningsdato | Status |
|---|---|---|---|
| 78 | 108 | Udlejet | |
| 80 | 90 | Udlejet | |
| 82 | 90 | Udlejet | |
| 84 | 90 | Udlejet | |
| 86 | 90 | Udlejet |


